螺杆空气压缩机专用冷却液WD3000H
项目 Item | 方法Method | 单位Units | 最 小值 Minimum | 最 大值 Maximum | 测试数据 Data |
外观Appearance | 目测Visual | - | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
色度Color | ASTM D1500 | - | - | 1.0 | L0.5 |
粘度 Viscosity @ 40℃ | ASTM D445 | cSt | 41.4 | 50.6 | 44.8 |
粘度Viscosity @ 100℃ | ASTM D445 | cSt | Report | Report | 7.05 |
粘度指数 VI | ASTM D2270 | - | 100 | - | 116 |
密度Density @ 15℃ | ASTM D4052 | g/cm3 | 0.85 | 0.87 | 0.867 |
倾点Pour Point | ASTM D97 | ℃ | - | -24 | -39 |
闪点Flash Point, COC. | ASTM D92 | ℃ | 220 | - | 230 |
酸值 TAN | ASTM D974 | - | - | 0.3 | 0.2 |
抗乳化性 Demusibility @54℃(40-37-3) | ASTM D1401 | min | - | 30 | 15 |
泡沫性(倾向性/稳定性) 1. 24℃ 2.1 93.5℃ 2.2 24℃ | ASTM D892 | ml/ml | - |
50/0 50/0 50/0 |
10/0 15/0 10/0 |
旋转氧弹 RBOT | ASTM D2272 | min | 1200 | - | 1500 |
红外光谱 IR-SPRECTRUM | ASTM E1252 | - | - | - | Matched |
产品介绍 | 外观 | 基础油类型 | 推荐使用寿命/h | 光谱匹配性能 |
WD5000H | 无色,容易观察的浅黄色或不易观察的浅红色 | 进口二三类基础油(混搭或选其一)+抗高温酯 | <90℃ 6000 90℃-95℃ 5000 | 与S46不匹配 |
S46 | 无色,容易观察的浅黄色 | 三类 | ||
Shell 3 | 黄色 | 二类 |
项目 Item | 方法Method | 单位Units | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 测试数据 Data |
外观Appearance | 目测Visual | - | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
色度Color | ASTM D1500 | - | - | 1.0 | L0.5 |
粘度 Viscosity @ 40℃ | ASTM D445 | cSt | 41.4 | 50.6 | 45.2 |
粘度Viscosity @ 100℃ | ASTM D445 | cSt | Report | Report | 7.45 |
粘度指数 VI | ASTM D2270 | - | 100 | - | 130 |
密度Density @ 15℃ | ASTM D4052 | g/cm3 | 0.85 | 0.87 | 0.867 |
倾点Pour Point | ASTM D97 | ℃ | - | -24 | -39 |
闪点Flash Point, COC. | ASTM D92 | ℃ | 220 | - | 245 |
酸值 TAN | ASTM D974 | - | - | 0.3 | 0.2 |
抗乳化性 Demusibility @54℃(40-37-3) | ASTM D1401 | min | - | 30 | 15 |
泡沫性(倾向性/稳定性) 2. 24℃ 2.1 93.5℃ 2.2 24℃ | ASTM D892 | ml/ml | - |
50/0 50/0 50/0 |
10/0 15/0 10/0 |
旋转氧弹 RBOT | ASTM D2272 | min | 1200 | - | 1460 |
红外光谱 IR-SPRECTRUM | ASTM E1252 | - | - | - | Matched |
产品介绍 | 外观 | 基础油类型 | 推荐使用寿命/h | 光谱匹配性能 | |
WD8000H | 容易观察的浅黄色(黄色有时偏深),储存时间久也不易变红色 | 进口合成烃基础油(混搭或选其一,包括GTL,CTL,三类基础油)+PAO+抗高温酯+高分子聚合烃 | <90℃ 10000 90℃-95℃ 8000 | 与4046A/5046均不匹配 | |
4046A/5046 | 容易观察的浅黄红色,储存1-3月易变成红色 | 合成烃,PAO等 | |||
Shell 4 | 容易观察的浅黄红色,储存1-3月易变成红色 | 合成烃,PAO等 |
项目 Item | 方法Method | 单位Units | 最 小值 Minimum | 最 大值 Maximum | 测试数据 Data |
外观Appearance | 目测Visual | - | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
色度Color | ASTM D1500 | - | - | 1.0 | L0.5 |
粘度 Viscosity @ 40℃ | ASTM D445 | cSt | 35 / 45 | 42 / 51 | 40.8 / 50.4 |
粘度Viscosity @ 100℃ | ASTM D445 | cSt | Report | Report | 7.75 / 9.32 |
粘度指数 VI | ASTM D2270 | - | 130 | - | 163 / 170 |
密度Density @ 15℃ | ASTM D4052 | g/cm3 | 0.94 | 1.0 | 0.975 / 0.977 |
倾点Pour Point | ASTM D97 | ℃ | - | -50 | -53 |
闪点Flash Point, COC. | ASTM D92 | ℃ | 230 | - | 250 |
酸值 TAN | ASTM D974 | - | - | 0.2 | 0.05 |
泡沫性(倾向性/稳定性) 3. 24℃ 2.1 93.5℃ 2.2 24℃ | ASTM D892 | ml/ml | - |
50/0 50/0 50/0 |
10/0 / 25/0 10/0 / 15/0 10/0 / 25/0 |
红外光谱 IR-SPRECTRUM | ASTM E1252 | - | - | - | Matched |
产品介绍 | 外观 | 基础油类型 | 推荐使用寿命/h | 光谱匹配性能 |
WD10000HSL/ WD10000HYGSL | 容易观察的浅黄红色,储存1-3月易变成浅红色 | 聚醚酯 | 95℃ 10000 | 与英格索兰寿力匹配度高,与8046系列匹配一致 |
8032/8046 | 容易观察的浅黄红色,储存1-3月易变成浅红色 | 聚醚酯 | ||
寿力Solube 32/英格索兰 超级冷却液 | 容易观察的浅黄红色,储存1-3月易变成浅红色 | 聚醚酯 |
沈阳维德尔节能设备有限公司
电话:024-31556558 13066748717
邮箱:sywdrjn@163.com
网址:www.sywde.com
地址:沈阳市于洪区红兴路22-6号(沈阳五洲国际工业博览城)五栋13、14门