性能特点
●环保:比其他任何类型室压机噪音都低,可直接放置在生产车间内,完全可省略空压机专用机房。
●节能:由于原理的优越性,使得涡旋室压机比活塞、螺杆、滑片等传统空压机的效率都要高。
●稳定:仅有一个部件动盘是运动的(线速度也不足2M/S),其他不运动,故整体震动小,动静涡旋盘互不接触,因此无需维修的概念具有充足的理由!这是传统室压机不可比拟的!
●耐用:机内的润滑油主要是为建立层极薄的油膜和润滑轴承,而不像螺杆机那样,主要为了冷却,故需要注人的油很少,
需要油气分离器。过滤芯负荷也就很轻,输出的空(含油量自然极低!整机无易损件,因而经久耐用!
●精巧:外型设计美观,占地面积小,机组性能优良,自动控制可靠,充分体现为用户着想的设计理念,是公认的高难度能效比空压机。
●经济:与同规格螺杆式空压机,更经济实惠。
涡旋式空压机技术参数
型号 | 功率/马力 | 电压 | 气罐 | 排气量 | 压力 | 外形尺寸 | 重量 | 排气 |
Model | KW/HP | V | L | ㎡/min | Mpa | LxWxH(mm) | kg | 口径 |
XW-2.2/8 | 2.2/3 | 220/380 | / | 0.32 | 0.8 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-3/8 | 3/4 | 220/380 | / | 0.36 | 0.8 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-2.2/13 | 2.2/3 | 220/380 | / | 0.29 | 1.3 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-3/13 | 3/4 | 220/380 | / | 0.32 | 1.3 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XW-2.2T | 2.2/3 | 220/380 | 100 | 0.32 | 0.8 | 770*350*500 | 68 | 1/2" |
XWY-2.2T | 2.2/3 | 220/380 | 100 | 0.32 | 0.8 | 1050*380*930 | 100 | 1/2" |
XWY-3T | 3/4 | 220/380 | 100 | 0.36 | 0.8 | 1050*380*930 | 109 | 1/2" |
XWY-4.5T | 4.5/6 | 380 | 180 | 0.67 | 0.8 | 1150*500*1120 | 170 | 1/2" |
XWY-5.5T | 5.5/7.5 | 380 | 180 | 0.67 | 0.8 | 1150*500*1120 | 170 | 1/2" |
XW-7.5 | 7.5/10 | 380 | / | 1.05 | 0.8 | 890*540*1060 | 161 | 1/2" |
XWY-7.5T | 7.5/10 | 380 | 230 | 1.05 | 0.8 | 1230*570*1230 | 237 | 3/4" |
XWY-7.5TL 移动四合一 | 7.5/10 | 380 | 300 | 1.05 | 0.8 | 1550*580*1230 | 282 | 3/4" |
XWY-7.5TL 移动四合一 | 7.5/10 | 380 | 300 | 1.05 | 1.5 | 1550*580*1230 | 312 | 3/4" |
XWY-11TL 移动四合一 | 11/15 | 380 | 430 | 1.05 | 1.5 | 1550*580*1230 | 322 | 3/4" |
沈阳维德尔节能设备有限公司
电话:024-31556558 13066748717
邮箱:sywdrjn@163.com
网址:www.sywde.com
地址:沈阳市于洪区红兴路22-6号(沈阳五洲国际工业博览城)五栋13、14门